Bundesweiter
Vergleich Heizöl

Preise vom 13.11.2025 (Stand 13 Uhr)

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin107,35 (-0,93)101,87 (-0,93)100,24 (-0,93)
Bielefeld121,96 (-1,80)121,96 (-1,80)120,30 (-1,80)
Bochum110,51 (-0,44)101,34 (-0,45)100,74 (-0,44)
Bonn150,56 (-0,81)112,97 (-0,81)106,28 (-0,81)
Cottbus110,40 (+0,75)106,83 (+1,44)106,24 (+1,52)
Dortmund110,81 (-0,52)101,45 (-0,52)100,68 (-0,52)
Düsseldorf106,08 (-1,15)99,16 (-1,15)98,41 (-1,16)
Erfurt110,85 (-1,93)107,28 (-1,93)106,69 (-1,93)
Frankfurt107,03 (-1,10)101,79 (-1,10)101,04 (-1,11)
Freiburg117,61 (-1,88)104,13 (-1,89)101,95 (-1,88)
Göttingen121,90 (-1,83)121,90 (-1,83)120,24 (-1,82)
Halle108,23 (-0,85)104,28 (-0,85)102,97 (-0,85)
Hamburg103,20 (-0,96)99,21 (-0,96)98,35 (-0,96)
Hannover114,73 (-1,66)112,83 (-1,66)112,95 (-1,66)
Kaiserslautern105,57 (-0,35)96,75 (-0,35)95,64 (-0,36)
Karlsruhe111,51 (-1,47)100,74 (-1,47)99,58 (-1,46)
Kassel121,94 (-1,88)121,94 (-1,88)120,28 (-1,87)
Kiel113,31 (-1,64)99,15 (-1,64)97,96 (-1,64)
Koblenz106,40 (-0,77)100,49 (-0,76)99,65 (-0,77)
Köln113,46 (-0,88)105,13 (-0,88)104,06 (-0,89)
Landshut116,19 (-2,58)105,81 (-2,43)104,00 (-2,33)
Leipzig110,07 (-0,58)103,87 (-0,59)102,55 (-0,59)
Magdeburg110,97 (-1,86)106,45 (-1,85)105,26 (-1,85)
Mainz104,71 (-1,51)98,19 (-1,51)97,07 (-1,51)
München114,44 (-1,94)103,71 (-1,94)102,06 (-1,94)
Neunkirchen104,78 (±0,00)101,47 (-1,02)101,14 (-1,02)
Nürnberg110,72 (-2,00)102,92 (-2,00)101,38 (-2,00)
Oldenburg105,96 (-0,50)99,57 (-0,49)98,60 (-0,50)
Passau113,44 (-1,99)105,13 (-1,53)103,77 (-1,38)
Potsdam109,36 (-1,98)103,57 (-1,88)102,40 (-1,87)
Regensburg119,52 (-1,71)108,42 (-1,70)106,19 (-1,71)
Rostock112,48 (-1,64)108,67 (-1,64)107,72 (-1,64)
Saarbrücken104,35 (-0,17)101,37 (-1,27)101,04 (-1,29)
Schwerin112,97 (-1,53)98,81 (-1,53)97,62 (-1,53)
Straubing112,50 (-0,67)104,63 (-0,67)103,40 (-0,67)
Stuttgart113,67 (-1,78)100,94 (-1,78)99,23 (-1,78)
Trier107,06 (-0,29)101,56 (-0,42)101,01 (-0,42)
Ulm107,72 (-1,43)99,52 (-1,43)98,44 (-1,43)
Wiesbaden107,02 (-0,37)101,51 (-0,37)100,94 (-0,36)
Würzburg123,79 (-1,87)107,74 (-1,87)104,62 (-1,87)
BRD Gesamt112,38 (-1,21)104,63 (-1,23)103,32 (-1,23)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend
OBEN