Bundesweiter
Vergleich Heizöl

Preise vom 08.07.2025 (Stand 13 Uhr)

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin102,32 (+0,50)96,74 (+0,58)95,59 (+0,51)
Bielefeld120,56 (-0,46)120,56 (-0,46)118,89 (-0,46)
Bochum107,46 (+1,72)100,02 (+1,72)99,41 (+1,72)
Bonn105,91 (+0,12)99,96 (+0,12)99,96 (+0,12)
Cottbus101,55 (-2,58)97,05 (-2,36)96,35 (-2,33)
Dortmund107,05 (+2,03)100,35 (+2,04)99,74 (+2,03)
Düsseldorf108,66 (+1,43)101,28 (+1,43)100,43 (+1,44)
Erfurt104,10 (+1,18)99,10 (+0,94)97,01 (+0,69)
Frankfurt105,45 (+1,54)99,50 (+1,55)99,28 (+1,54)
Freiburg115,77 (-0,41)103,01 (-0,88)100,81 (-0,88)
Göttingen120,55 (-0,50)120,55 (-0,50)118,88 (-0,51)
Halle112,69 (+1,42)100,89 (+1,43)99,54 (+1,42)
Hamburg99,73 (-2,06)95,71 (-1,03)94,88 (-1,10)
Hannover103,61 (+0,30)98,02 (+0,31)100,04 (+0,30)
Kaiserslautern103,98 (+0,67)95,15 (+0,66)94,04 (+0,66)
Karlsruhe112,36 (+0,92)100,51 (+0,93)98,47 (+0,86)
Kassel113,36 (+1,08)109,64 (+1,08)109,01 (+1,07)
Kiel112,95 (-0,02)98,79 (-0,02)97,60 (-0,02)
Koblenz104,69 (-0,16)99,36 (+0,15)98,78 (+0,12)
Köln111,26 (+0,38)107,41 (+0,46)107,21 (+0,46)
Landshut115,56 (-1,39)105,15 (-0,70)103,12 (-0,51)
Leipzig106,53 (-0,09)98,47 (+0,26)97,14 (+0,36)
Magdeburg97,45 (-0,23)92,93 (-0,22)91,74 (-0,22)
Mainz104,73 (+0,33)96,63 (+0,33)95,77 (+0,33)
München115,31 (-1,46)104,95 (-0,80)102,94 (-0,61)
Neunkirchen106,74 (+1,86)100,11 (+0,37)98,97 (+0,22)
Nürnberg110,64 (+0,13)102,85 (+0,14)101,30 (+0,13)
Oldenburg105,65 (-3,69)97,03 (-0,92)96,00 (-0,84)
Passau109,98 (+3,26)102,11 (+1,97)100,87 (+1,57)
Potsdam101,86 (+2,18)97,10 (+2,39)96,39 (+2,55)
Regensburg117,02 (+0,07)105,92 (+0,07)103,69 (+0,06)
Rostock100,73 (+0,62)96,92 (+0,62)95,97 (+0,62)
Saarbrücken100,76 (-0,03)98,57 (-0,01)98,08 (-0,11)
Schwerin112,60 (-0,04)98,44 (-0,04)97,25 (-0,04)
Straubing110,01 (+3,29)102,14 (+2,00)100,91 (+1,61)
Stuttgart111,30 (-0,23)99,12 (-0,23)97,58 (-0,23)
Trier107,29 (+0,61)101,33 (+0,39)101,24 (+0,40)
Ulm106,24 (+0,61)98,04 (+0,65)96,96 (+0,83)
Wiesbaden106,68 (+2,13)100,49 (+2,12)100,20 (+2,12)
Würzburg118,90 (+0,09)104,53 (+0,08)101,41 (+0,08)
BRD Gesamt108,50 (+0,38)101,16 (+0,42)100,09 (+0,40)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend
OBEN