Preise vom 12.12.2025 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 99,47 (-0,75) | 93,99 (-0,74) | 92,35 (-0,75) |
| Bielefeld | 112,10 (-0,44) | 112,10 (-0,44) | 110,44 (-0,43) |
| Bochum | 99,75 (-0,64) | 90,37 (-0,64) | 89,36 (-0,65) |
| Bonn | 139,70 (-0,95) | 102,11 (-0,95) | 95,42 (-0,95) |
| Cottbus | 99,01 (-0,09) | 94,74 (-0,10) | 94,07 (-0,10) |
| Dortmund | 99,93 (-0,75) | 90,40 (-0,75) | 89,31 (-0,75) |
| Düsseldorf | 95,31 (-0,56) | 88,39 (-0,56) | 87,65 (-0,55) |
| Erfurt | 99,39 (-0,32) | 95,82 (-0,32) | 95,23 (-0,32) |
| Frankfurt | 96,63 (-0,84) | 91,39 (-0,84) | 90,64 (-0,84) |
| Freiburg | 108,19 (-0,35) | 94,72 (-0,35) | 92,53 (-0,35) |
| Göttingen | 112,07 (-0,56) | 112,07 (-0,56) | 110,41 (-0,56) |
| Halle | 100,49 (-1,66) | 96,53 (-1,67) | 95,22 (-1,67) |
| Hamburg | 93,26 (-1,08) | 88,64 (-1,60) | 87,77 (-1,61) |
| Hannover | 102,19 (-0,92) | 100,29 (-0,92) | 100,41 (-0,92) |
| Kaiserslautern | 98,06 (-0,48) | 89,24 (-0,49) | 88,13 (-0,49) |
| Karlsruhe | 102,55 (-0,42) | 91,78 (-0,41) | 90,62 (-0,41) |
| Kassel | 112,04 (-0,65) | 112,04 (-0,65) | 110,38 (-0,64) |
| Kiel | 106,56 (-0,55) | 92,39 (-0,56) | 91,20 (-0,56) |
| Koblenz | 96,38 (-0,74) | 90,29 (-0,74) | 89,42 (-0,75) |
| Köln | 101,49 (-0,70) | 90,83 (-0,69) | 89,47 (-0,69) |
| Landshut | 107,18 (-0,20) | 96,66 (-0,27) | 94,74 (-0,33) |
| Leipzig | 103,64 (-1,24) | 97,45 (-1,24) | 96,13 (-1,23) |
| Magdeburg | 99,84 (-0,15) | 95,32 (-0,15) | 94,13 (-0,15) |
| Mainz | 97,52 (-0,41) | 91,00 (-0,41) | 89,89 (-0,41) |
| München | 106,98 (-0,17) | 96,26 (-0,16) | 94,60 (-0,17) |
| Neunkirchen | 98,83 (±0,00) | 93,67 (-0,24) | 93,35 (-0,23) |
| Nürnberg | 98,62 (+0,89) | 90,77 (+0,89) | 89,21 (+0,89) |
| Oldenburg | 106,61 (+5,26) | 92,45 (-0,29) | 91,26 (-0,45) |
| Passau | 103,85 (-0,40) | 95,20 (-0,36) | 93,73 (-0,35) |
| Potsdam | 100,72 (-1,11) | 94,89 (-1,04) | 93,71 (-1,04) |
| Regensburg | 108,52 (+0,03) | 97,42 (+0,03) | 95,19 (+0,03) |
| Rostock | 100,43 (-0,15) | 96,62 (-0,15) | 95,67 (-0,15) |
| Saarbrücken | 98,49 (-0,03) | 93,56 (-0,31) | 93,25 (-0,30) |
| Schwerin | 106,25 (-0,38) | 92,09 (-0,38) | 90,90 (-0,38) |
| Straubing | 102,40 (-0,40) | 94,53 (-0,40) | 93,29 (-0,41) |
| Stuttgart | 105,02 (+0,26) | 92,57 (+0,27) | 90,94 (+0,26) |
| Trier | 95,32 (-2,21) | 90,55 (-1,51) | 90,05 (-1,46) |
| Ulm | 100,32 (+0,07) | 92,12 (+0,07) | 91,04 (+0,07) |
| Wiesbaden | 96,40 (-0,70) | 90,89 (-0,70) | 90,32 (-0,70) |
| Würzburg | 112,44 (-0,30) | 96,39 (-0,29) | 93,27 (-0,29) |
| BRD Gesamt | 103,10 (-0,37) | 94,96 (-0,52) | 93,62 (-0,52) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
© 2024 VIA ENERGY
