Bundesweiter
Vergleich Heizöl

Preise vom 12.12.2025 (Stand 13 Uhr)

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin99,47 (-0,75)93,99 (-0,74)92,35 (-0,75)
Bielefeld112,10 (-0,44)112,10 (-0,44)110,44 (-0,43)
Bochum99,75 (-0,64)90,37 (-0,64)89,36 (-0,65)
Bonn139,70 (-0,95)102,11 (-0,95)95,42 (-0,95)
Cottbus99,01 (-0,09)94,74 (-0,10)94,07 (-0,10)
Dortmund99,93 (-0,75)90,40 (-0,75)89,31 (-0,75)
Düsseldorf95,31 (-0,56)88,39 (-0,56)87,65 (-0,55)
Erfurt99,39 (-0,32)95,82 (-0,32)95,23 (-0,32)
Frankfurt96,63 (-0,84)91,39 (-0,84)90,64 (-0,84)
Freiburg108,19 (-0,35)94,72 (-0,35)92,53 (-0,35)
Göttingen112,07 (-0,56)112,07 (-0,56)110,41 (-0,56)
Halle100,49 (-1,66)96,53 (-1,67)95,22 (-1,67)
Hamburg93,26 (-1,08)88,64 (-1,60)87,77 (-1,61)
Hannover102,19 (-0,92)100,29 (-0,92)100,41 (-0,92)
Kaiserslautern98,06 (-0,48)89,24 (-0,49)88,13 (-0,49)
Karlsruhe102,55 (-0,42)91,78 (-0,41)90,62 (-0,41)
Kassel112,04 (-0,65)112,04 (-0,65)110,38 (-0,64)
Kiel106,56 (-0,55)92,39 (-0,56)91,20 (-0,56)
Koblenz96,38 (-0,74)90,29 (-0,74)89,42 (-0,75)
Köln101,49 (-0,70)90,83 (-0,69)89,47 (-0,69)
Landshut107,18 (-0,20)96,66 (-0,27)94,74 (-0,33)
Leipzig103,64 (-1,24)97,45 (-1,24)96,13 (-1,23)
Magdeburg99,84 (-0,15)95,32 (-0,15)94,13 (-0,15)
Mainz97,52 (-0,41)91,00 (-0,41)89,89 (-0,41)
München106,98 (-0,17)96,26 (-0,16)94,60 (-0,17)
Neunkirchen98,83 (±0,00)93,67 (-0,24)93,35 (-0,23)
Nürnberg98,62 (+0,89)90,77 (+0,89)89,21 (+0,89)
Oldenburg106,61 (+5,26)92,45 (-0,29)91,26 (-0,45)
Passau103,85 (-0,40)95,20 (-0,36)93,73 (-0,35)
Potsdam100,72 (-1,11)94,89 (-1,04)93,71 (-1,04)
Regensburg108,52 (+0,03)97,42 (+0,03)95,19 (+0,03)
Rostock100,43 (-0,15)96,62 (-0,15)95,67 (-0,15)
Saarbrücken98,49 (-0,03)93,56 (-0,31)93,25 (-0,30)
Schwerin106,25 (-0,38)92,09 (-0,38)90,90 (-0,38)
Straubing102,40 (-0,40)94,53 (-0,40)93,29 (-0,41)
Stuttgart105,02 (+0,26)92,57 (+0,27)90,94 (+0,26)
Trier95,32 (-2,21)90,55 (-1,51)90,05 (-1,46)
Ulm100,32 (+0,07)92,12 (+0,07)91,04 (+0,07)
Wiesbaden96,40 (-0,70)90,89 (-0,70)90,32 (-0,70)
Würzburg112,44 (-0,30)96,39 (-0,29)93,27 (-0,29)
BRD Gesamt103,10 (-0,37)94,96 (-0,52)93,62 (-0,52)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend
OBEN