Bundesweiter
Vergleich Heizöl

Preise vom 10.09.2026 (Stand 13 Uhr)

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin163,80 (+0,36)158,23 (+0,36)156,54 (+0,36)
Bielefeld184,16 (+0,34)184,16 (+0,34)182,50 (+0,35)
Bochum176,75 (-0,16)164,54 (-0,16)161,19 (-0,16)
Bonn180,34 (-0,32)164,93 (-0,32)160,17 (-0,32)
Cottbus158,72 (+0,06)154,45 (+0,06)153,78 (+0,06)
Dortmund175,98 (-0,15)164,24 (-0,15)161,05 (-0,15)
Düsseldorf167,26 (-0,18)160,42 (-0,18)159,72 (-0,18)
Erfurt155,32 (-0,83)151,75 (-0,83)151,15 (-0,83)
Frankfurt159,63 (+0,24)154,36 (+0,22)153,25 (+0,22)
Freiburg180,34 (+0,35)166,87 (+0,35)164,68 (+0,35)
Göttingen183,89 (-0,17)183,89 (-0,17)182,22 (-0,18)
Halle162,35 (+0,08)158,40 (+0,08)157,08 (+0,07)
Hamburg170,01 (+0,05)166,02 (+0,05)165,16 (+0,05)
Hannover162,96 (-0,91)161,05 (-0,92)161,17 (-0,91)
Kaiserslautern157,61 (+1,10)150,89 (+1,10)149,90 (+1,10)
Karlsruhe172,87 (+0,40)162,48 (+0,39)160,79 (+0,40)
Kassel183,78 (+0,23)183,73 (+0,24)182,07 (+0,24)
Koblenz169,46 (+0,15)160,77 (+0,15)159,58 (+0,15)
Köln165,30 (-0,09)158,85 (-0,08)157,35 (-0,09)
Landshut170,23 (-0,94)159,73 (-0,79)157,84 (-0,67)
Leipzig165,92 (+0,06)159,72 (+0,05)158,40 (+0,05)
Magdeburg163,09 (-0,73)161,18 (-0,74)161,30 (-0,74)
Mainz162,36 (+1,08)152,42 (+1,07)150,89 (+1,08)
München168,22 (+0,69)157,50 (+0,69)155,84 (+0,69)
Neunkirchen159,68 (+0,40)153,13 (+0,39)152,54 (+0,40)
Nürnberg162,88 (+1,30)155,02 (+1,29)153,46 (+1,29)
Oldenburg169,19 (-0,09)162,79 (-0,09)161,82 (-0,10)
Passau166,40 (-0,94)157,66 (-0,68)156,17 (-0,59)
Potsdam163,50 (-0,36)156,82 (-0,22)155,30 (-0,17)
Regensburg172,82 (-0,90)161,72 (-0,90)159,49 (-0,91)
Rostock162,73 (-0,81)158,92 (-0,81)157,97 (-0,81)
Saarbrücken158,75 (±0,00)152,20 (±0,00)151,61 (±0,00)
Straubing164,01 (+0,21)156,13 (+0,20)154,90 (+0,20)
Stuttgart172,65 (+0,41)161,43 (+0,41)159,97 (+0,40)
Ulm167,13 (-0,10)158,93 (-0,10)157,85 (-0,10)
Wiesbaden165,61 (+0,06)159,97 (+0,06)159,18 (+0,06)
Würzburg179,21 (-0,08)163,16 (-0,08)160,04 (-0,08)
BRD Gesamt168,24 (-0,01)161,04 (+0,01)159,57 (+0,01)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend
TOP