Preise vom 13.06.2026 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 129,29 (-1,43) | 123,75 (-1,43) | 122,08 (-1,42) |
| Bielefeld | 145,63 (-0,62) | 145,63 (-0,62) | 143,97 (-0,62) |
| Bochum | 144,99 (+0,05) | 128,54 (+0,05) | 123,91 (+0,05) |
| Bonn | 145,42 (-0,01) | 130,01 (-0,01) | 125,25 (-0,01) |
| Dortmund | 143,09 (+0,03) | 127,79 (+0,03) | 123,55 (+0,03) |
| Düsseldorf | 132,86 (+0,39) | 123,02 (+0,39) | 121,95 (+0,39) |
| Frankfurt | 126,35 (-0,81) | 122,07 (-1,13) | 120,99 (-1,17) |
| Freiburg | 143,80 (+0,34) | 130,33 (+0,34) | 128,14 (+0,34) |
| Göttingen | 145,63 (-0,45) | 145,63 (-0,45) | 143,97 (-0,45) |
| Halle | 128,85 (+0,10) | 125,46 (+0,10) | 124,15 (+0,10) |
| Hamburg | 130,48 (-0,63) | 126,50 (-0,62) | 125,63 (-0,63) |
| Kaiserslautern | 123,83 (-0,21) | 114,26 (-0,21) | 113,00 (-0,21) |
| Karlsruhe | 136,81 (+0,21) | 125,94 (+0,21) | 124,19 (+0,20) |
| Kassel | 145,25 (-0,40) | 145,20 (-0,39) | 143,54 (-0,39) |
| Kiel | 137,95 (-0,33) | 123,78 (-0,34) | 122,59 (-0,34) |
| Koblenz | 127,78 (-0,49) | 120,58 (-0,71) | 119,33 (-0,73) |
| Köln | 131,12 (-0,34) | 124,66 (-0,35) | 123,16 (-0,35) |
| Landshut | 130,59 (-4,16) | 120,58 (-3,52) | 119,03 (-3,07) |
| Leipzig | 128,85 (+0,16) | 125,46 (+0,16) | 124,15 (+0,16) |
| Mainz | 123,00 (-0,80) | 115,72 (-1,35) | 114,15 (-1,39) |
| München | 131,22 (+0,27) | 120,50 (+0,27) | 118,84 (+0,27) |
| Neunkirchen | 121,80 (-1,78) | 115,25 (-1,79) | 114,66 (-1,78) |
| Nürnberg | 127,46 (+0,45) | 119,61 (+0,46) | 118,05 (+0,45) |
| Oldenburg | 130,84 (-0,85) | 124,44 (-0,86) | 123,48 (-0,85) |
| Passau | 128,05 (-3,31) | 120,18 (-2,18) | 118,95 (-1,84) |
| Potsdam | 129,19 (-5,24) | 122,97 (-4,64) | 121,59 (-4,45) |
| Saarbrücken | 121,26 (-1,79) | 114,72 (-1,78) | 114,12 (-1,79) |
| Schwerin | 137,59 (-0,54) | 123,43 (-0,54) | 122,24 (-0,54) |
| Straubing | 128,05 (-0,49) | 120,18 (-0,48) | 118,95 (-0,48) |
| Stuttgart | 139,86 (+0,39) | 127,40 (+0,39) | 125,78 (+0,40) |
| Ulm | 132,03 (-0,10) | 123,83 (-0,10) | 122,75 (-0,10) |
| Wiesbaden | 122,98 (-1,19) | 118,93 (-1,80) | 117,83 (-1,84) |
| Würzburg | 143,00 (+0,30) | 126,95 (+0,30) | 123,83 (+0,30) |
| BRD Gesamt | 133,18 (-0,71) | 124,95 (-0,68) | 123,27 (-0,66) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
© 2026 VIA ENERGY
