Bundesweiter
Vergleich Heizöl

Preise vom 08.07.2025 (Stand 13 Uhr)

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin100,55 (+0,71)94,97 (+0,78)93,82 (+0,71)
Bielefeld119,37 (-0,46)119,37 (-0,46)117,70 (-0,46)
Bochum107,21 (+1,31)98,96 (+1,30)97,92 (+1,31)
Bonn99,96 (+0,12)94,01 (+0,12)94,01 (+0,12)
Cottbus99,17 (-2,58)94,67 (-2,36)93,97 (-2,33)
Dortmund107,04 (+1,45)99,24 (+1,45)98,17 (+1,46)
Düsseldorf104,75 (+1,43)97,37 (+1,43)96,52 (+1,44)
Erfurt101,72 (+1,18)96,72 (+0,94)94,63 (+0,69)
Frankfurt100,37 (+1,54)94,41 (+1,54)94,20 (+1,55)
Freiburg113,12 (-0,40)100,36 (-0,88)98,16 (-0,87)
Göttingen119,36 (-0,50)119,36 (-0,50)117,69 (-0,51)
Halle110,91 (+1,43)99,11 (+1,43)97,76 (+1,43)
Hamburg98,14 (-2,02)94,12 (-0,99)93,29 (-1,05)
Hannover101,23 (+0,30)95,64 (+0,31)97,66 (+0,30)
Kaiserslautern102,43 (+0,67)93,61 (+0,67)92,49 (+0,66)
Karlsruhe109,90 (+0,87)98,05 (+0,88)96,02 (+0,83)
Kassel109,19 (+1,08)105,47 (+1,08)104,85 (+1,08)
Kiel110,57 (-0,02)96,41 (-0,02)95,22 (-0,02)
Koblenz102,00 (-0,05)96,67 (+0,27)96,09 (+0,23)
Köln108,21 (+0,40)104,36 (+0,48)104,16 (+0,48)
Landshut112,96 (-1,32)102,55 (-0,62)100,52 (-0,43)
Leipzig104,93 (-0,17)96,87 (+0,18)95,54 (+0,28)
Magdeburg95,07 (-0,23)90,55 (-0,22)89,36 (-0,22)
Mainz103,06 (+0,33)94,96 (+0,33)94,11 (+0,33)
München112,72 (-1,38)102,36 (-0,72)100,35 (-0,53)
Neunkirchen105,42 (+1,84)98,42 (+0,39)97,27 (+0,24)
Nürnberg107,19 (+0,13)99,39 (+0,13)97,85 (+0,14)
Oldenburg103,68 (-3,49)95,07 (-0,71)94,04 (-0,63)
Passau107,45 (+3,20)99,58 (+1,91)98,35 (+1,51)
Potsdam99,96 (+2,14)95,20 (+2,35)94,49 (+2,51)
Regensburg114,35 (+0,07)103,24 (+0,07)101,02 (+0,07)
Rostock98,35 (+0,62)94,54 (+0,62)93,59 (+0,62)
Saarbrücken99,57 (-0,03)97,02 (+0,05)96,53 (-0,05)
Schwerin110,22 (-0,04)96,06 (-0,04)94,87 (-0,04)
Straubing107,48 (+3,23)99,61 (+1,94)98,38 (+1,54)
Stuttgart108,77 (-0,22)96,58 (-0,23)95,04 (-0,23)
Trier102,00 (+0,54)96,20 (+0,31)96,11 (+0,32)
Ulm104,16 (+0,49)95,96 (+0,53)94,88 (+0,71)
Wiesbaden102,45 (+2,13)96,26 (+2,12)95,97 (+2,13)
Würzburg116,14 (+0,08)101,77 (+0,08)98,66 (+0,08)
BRD Gesamt106,03 (+0,36)98,63 (+0,40)97,53 (+0,38)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend
OBEN