Bundesweiter
Vergleich Heizöl

Preise vom 25.07.2026 (Stand 13 Uhr)

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin144,96 (-1,33)139,44 (-1,34)137,80 (-1,33)
Bielefeld170,73 (-1,29)170,73 (-1,29)169,06 (-1,30)
Bochum162,94 (-0,57)150,73 (-0,57)147,37 (-0,58)
Bonn164,07 (-1,21)148,66 (-1,21)143,90 (-1,21)
Dortmund162,53 (-0,49)150,79 (-0,48)147,61 (-0,48)
Düsseldorf152,29 (-1,16)145,45 (-1,16)144,75 (-1,16)
Frankfurt148,15 (-0,51)142,81 (-0,59)141,68 (-0,62)
Freiburg159,54 (-0,99)146,07 (-0,99)143,88 (-0,99)
Göttingen170,73 (-0,98)170,73 (-0,98)169,06 (-0,99)
Halle141,64 (-0,48)137,69 (-0,48)136,38 (-0,48)
Hamburg154,64 (-0,02)150,65 (-0,02)149,79 (-0,02)
Kaiserslautern136,62 (-0,85)129,90 (-0,84)128,91 (-0,84)
Karlsruhe152,13 (-0,87)141,75 (-0,87)140,05 (-0,87)
Kassel170,37 (-1,28)170,31 (-1,28)168,65 (-1,28)
Koblenz154,29 (+0,30)146,23 (+0,30)144,94 (+0,30)
Köln146,54 (-0,34)140,09 (-0,34)138,59 (-0,34)
Landshut147,19 (-4,78)137,18 (-4,14)135,63 (-3,69)
Leipzig146,00 (-0,25)139,80 (-0,26)138,48 (-0,26)
Mainz143,60 (+0,24)135,54 (+0,24)133,98 (+0,24)
München147,98 (-1,15)137,25 (-1,16)135,60 (-1,15)
Neunkirchen139,05 (±0,00)132,51 (±0,00)131,91 (±0,00)
Nürnberg141,16 (-1,19)133,30 (-1,20)131,75 (-1,19)
Oldenburg152,92 (-0,27)146,52 (-0,27)145,55 (-0,27)
Passau144,16 (-3,85)136,28 (-2,73)135,05 (-2,38)
Potsdam146,48 (-0,37)140,59 (-0,37)139,41 (-0,36)
Saarbrücken138,52 (±0,00)131,97 (±0,00)131,38 (±0,00)
Straubing144,17 (-0,84)136,30 (-0,84)135,07 (-0,84)
Stuttgart154,54 (-0,99)142,08 (-1,00)140,46 (-0,99)
Trier168,74 (+1,11)160,06 (+1,12)159,22 (+1,11)
Ulm147,40 (-0,78)139,20 (-0,78)138,12 (-0,78)
Wiesbaden150,70 (+0,63)144,79 (+0,64)143,60 (+0,63)
Würzburg158,73 (-1,05)142,68 (-1,05)139,56 (-1,05)
BRD Gesamt151,98 (-0,80)144,32 (-0,75)142,72 (-0,72)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend
TOP