Bundesweiter
Vergleich Heizöl

Preise vom 27.09.2023 (Stand 13 Uhr)

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin119,01 (-0,20)114,52 (-0,20)114,08 (-0,20)
Bochum126,58 (+0,67)118,25 (+0,57)116,55 (+0,54)
Dortmund127,18 (+0,36)118,52 (+0,36)116,78 (+0,36)
Düsseldorf125,72 (+0,42)118,14 (+0,43)116,50 (+0,43)
Frankfurt120,85 (-0,56)113,67 (-0,56)112,40 (-0,56)
Halle121,74 (-1,43)116,98 (-1,43)116,08 (-1,43)
Kaiserslautern115,26 (+0,26)109,74 (+0,26)108,80 (+0,26)
Karlsruhe115,26 (+0,22)109,74 (+0,22)108,80 (+0,22)
Koblenz121,15 (+0,60)115,55 (+0,60)114,84 (+0,60)
Leipzig122,97 (-0,73)118,73 (-0,57)117,46 (-0,68)
Mainz115,26 (+0,19)109,74 (+0,19)108,80 (+0,19)
Neunkirchen123,21 (+0,04)116,07 (+0,04)115,48 (+0,04)
Passau115,55 (-0,41)112,69 (-0,41)112,10 (-0,41)
Potsdam120,12 (-0,15)115,53 (-0,16)114,94 (-0,16)
Saarbrücken122,59 (+0,34)115,74 (+0,33)115,15 (+0,34)
Ulm121,24 (+0,72)115,05 (+0,72)113,86 (+0,72)
Wiesbaden121,50 (+0,71)115,90 (+0,71)115,19 (+0,71)
BRD Gesamt120,89 (+0,06)114,97 (+0,06)113,99 (+0,06)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend
OBEN