Bundesweiter
Vergleich Heizöl

Preise vom 25.10.2026 (Stand 13 Uhr)

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin184,33 (+2,72)178,53 (+2,48)177,49 (+3,09)
Bielefeld199,92 (±0,00)199,92 (±0,00)198,25 (±0,00)
Bochum199,14 (+0,33)185,42 (+0,32)181,77 (+0,32)
Bonn204,66 (+0,40)186,47 (+0,40)181,16 (+0,40)
Dortmund198,04 (+0,19)184,91 (+0,19)181,45 (+0,19)
Düsseldorf189,89 (+0,30)181,35 (+0,31)180,04 (+0,30)
Frankfurt187,63 (+3,62)182,17 (+3,06)180,98 (+2,88)
Freiburg209,15 (+4,34)194,50 (+3,16)192,33 (+3,18)
Göttingen199,92 (±0,00)199,92 (±0,00)198,25 (±0,00)
Halle181,44 (+3,81)177,37 (+3,69)175,41 (+3,05)
Hamburg180,89 (+0,27)175,99 (+0,06)175,13 (+0,07)
Kaiserslautern181,84 (±0,00)175,12 (±0,00)174,13 (±0,00)
Karlsruhe197,81 (+0,42)187,67 (+0,66)186,15 (+0,84)
Kassel199,62 (±0,00)199,56 (±0,00)197,90 (±0,00)
Koblenz192,26 (±0,00)183,58 (±0,00)182,39 (±0,00)
Landshut186,71 (-3,90)177,66 (-2,94)176,57 (-2,48)
Leipzig185,94 (+4,35)178,43 (+3,03)176,75 (+2,67)
Mainz186,61 (±0,00)176,68 (±0,00)175,14 (±0,00)
München189,33 (-2,26)178,80 (-2,07)177,43 (-1,79)
Neunkirchen182,49 (±0,00)175,94 (±0,00)175,35 (±0,00)
Nürnberg186,49 (±0,00)178,63 (±0,00)177,07 (±0,00)
Passau177,91 (-9,10)173,26 (-5,88)173,03 (-4,88)
Potsdam181,47 (+2,14)176,64 (+3,21)175,88 (+3,63)
Saarbrücken181,36 (±0,00)174,81 (±0,00)174,22 (±0,00)
Straubing177,91 (-9,10)173,26 (-5,88)173,03 (-4,88)
Stuttgart203,17 (-0,08)191,94 (-0,09)190,49 (-0,08)
Ulm196,87 (±0,00)188,67 (±0,00)187,59 (±0,00)
Wiesbaden188,56 (±0,00)183,04 (±0,00)182,28 (±0,00)
Würzburg207,93 (+5,90)186,93 (+0,96)182,92 (+0,06)
BRD Gesamt191,01 (+0,15)183,01 (+0,16)181,40 (+0,23)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend
TOP