Preise vom 13.01.2025 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 109,81 (+1,64) | 104,11 (+1,73) | 103,02 (+1,62) |
Bielefeld | 129,83 (+1,62) | 129,83 (+1,62) | 128,16 (+1,62) |
Bochum | 118,07 (+3,75) | 109,21 (+3,22) | 107,94 (+3,01) |
Bonn | 115,63 (+3,43) | 107,33 (+2,98) | 106,02 (+3,07) |
Cottbus | 112,75 (+0,55) | 107,79 (+3,44) | 107,04 (+4,09) |
Dortmund | 117,79 (+3,88) | 109,28 (+3,20) | 107,97 (+2,98) |
Düsseldorf | 117,78 (+3,47) | 108,83 (+3,06) | 107,18 (+2,92) |
Frankfurt | 109,06 (+0,39) | 103,19 (+0,39) | 102,90 (+0,39) |
Freiburg | 127,22 (+0,29) | 113,03 (+2,79) | 110,44 (+3,16) |
Göttingen | 129,83 (+1,62) | 129,83 (+1,62) | 128,16 (+1,62) |
Halle | 121,90 (+0,52) | 110,10 (+0,52) | 108,75 (+0,52) |
Hamburg | 113,61 (+3,25) | 109,31 (+3,26) | 108,49 (+2,96) |
Hannover | 117,36 (+3,07) | 110,70 (+3,08) | 109,27 (+3,07) |
Kaiserslautern | 108,05 (+2,60) | 99,23 (+2,60) | 98,12 (+2,60) |
Karlsruhe | 122,61 (-6,89) | 109,33 (-1,89) | 106,89 (-0,59) |
Kassel | 120,20 (+0,94) | 117,23 (+0,94) | 116,39 (+0,94) |
Kiel | 125,79 (+6,53) | 111,63 (-4,66) | 110,44 (-5,01) |
Koblenz | 108,63 (+1,60) | 103,81 (+1,60) | 103,24 (+1,60) |
Köln | 114,90 (+3,18) | 109,72 (+1,86) | 109,14 (+1,49) |
Landshut | 123,94 (+8,93) | 112,84 (+7,71) | 110,61 (+6,73) |
Leipzig | 114,92 (+1,63) | 107,41 (+1,63) | 105,73 (+1,63) |
Mainz | 107,83 (+2,38) | 99,01 (+2,38) | 97,90 (+2,38) |
München | 123,72 (+8,79) | 112,65 (+7,60) | 110,46 (+6,66) |
Neunkirchen | 107,88 (+2,09) | 106,50 (+2,10) | 106,20 (+2,10) |
Nürnberg | 114,33 (+2,76) | 106,59 (+2,75) | 105,10 (+2,75) |
Oldenburg | 119,52 (+7,95) | 110,90 (+7,06) | 109,87 (+7,52) |
Potsdam | 109,94 (+3,02) | 103,82 (+2,18) | 102,69 (+2,04) |
Regensburg | 123,94 (+17,02) | 112,84 (+11,20) | 110,61 (+9,96) |
Rostock | 119,08 (+12,16) | 113,61 (+11,97) | 112,18 (+11,53) |
Saarbrücken | 107,20 (+2,02) | 104,91 (+2,03) | 104,43 (+2,02) |
Schwerin | 125,50 (+20,32) | 111,34 (+8,46) | 110,15 (+7,74) |
Straubing | 123,94 (+18,76) | 112,84 (+9,96) | 110,61 (+8,20) |
Stuttgart | 114,14 (+2,47) | 104,68 (+2,47) | 103,99 (+2,47) |
Trier | 109,10 (+0,71) | 103,51 (+0,65) | 103,36 (+0,77) |
Ulm | 113,74 (+2,24) | 105,54 (+2,24) | 104,46 (+2,24) |
Wiesbaden | 110,47 (+0,71) | 104,64 (+0,71) | 104,40 (+0,71) |
Würzburg | 123,94 (+14,18) | 112,84 (+8,91) | 110,61 (+6,92) |
BRD Gesamt | 117,13 (+4,42) | 109,46 (+3,33) | 108,19 (+3,15) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise steigend |
© 2024 VIA ENERGY