Preise vom 25.04.2025 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 96,24 (-0,30) | 90,60 (-0,34) | 89,41 (-0,36) |
Bielefeld | 113,57 (+0,08) | 113,57 (+0,08) | 111,90 (+0,07) |
Bochum | 104,20 (-0,19) | 94,82 (-0,19) | 93,45 (-0,18) |
Bonn | 117,25 (-0,31) | 99,26 (-0,31) | 96,05 (-0,29) |
Cottbus | 96,15 (-0,26) | 91,19 (-0,26) | 90,44 (-0,26) |
Dortmund | 104,36 (-0,05) | 95,30 (-0,02) | 93,86 (-0,02) |
Düsseldorf | 111,47 (-0,12) | 102,50 (-0,12) | 101,04 (-0,12) |
Frankfurt | 95,18 (-0,33) | 89,31 (-0,32) | 89,03 (-0,32) |
Freiburg | 112,83 (-0,09) | 100,14 (-0,02) | 97,94 (-0,02) |
Göttingen | 113,59 (+0,07) | 113,59 (+0,07) | 111,92 (+0,07) |
Halle | 113,87 (+6,25) | 103,36 (+3,25) | 101,91 (+3,48) |
Hamburg | 92,39 (-0,50) | 88,38 (-0,49) | 87,54 (-0,50) |
Hannover | 94,26 (+0,06) | 88,67 (+0,07) | 90,69 (+0,06) |
Kaiserslautern | 99,31 (-0,52) | 90,49 (-0,52) | 89,38 (-0,52) |
Karlsruhe | 115,60 (-0,15) | 100,91 (-0,15) | 97,93 (-0,15) |
Kassel | 104,23 (-0,02) | 101,25 (-0,02) | 100,42 (-0,02) |
Kiel | 103,75 (-0,14) | 89,59 (-0,14) | 88,40 (-0,14) |
Koblenz | 97,07 (-0,56) | 92,25 (-0,56) | 91,69 (-0,56) |
Köln | 112,55 (-0,32) | 101,52 (-0,33) | 99,76 (-0,32) |
Landshut | 112,01 (+0,19) | 101,50 (+0,23) | 99,51 (-0,09) |
Leipzig | 108,96 (+1,94) | 100,45 (+0,93) | 98,85 (+1,02) |
Mainz | 110,62 (-0,46) | 94,26 (-0,46) | 91,64 (-0,47) |
München | 111,34 (-0,56) | 101,10 (-0,22) | 99,21 (-0,40) |
Neunkirchen | 97,46 (-0,60) | 95,40 (-0,36) | 95,10 (-0,36) |
Nürnberg | 107,24 (-0,07) | 99,44 (-0,08) | 97,90 (-0,07) |
Oldenburg | 97,67 (-0,33) | 89,05 (-0,34) | 88,02 (-0,34) |
Potsdam | 94,52 (-0,33) | 88,45 (-0,50) | 87,16 (-0,57) |
Regensburg | 113,43 (+0,01) | 102,33 (+0,02) | 100,11 (+0,02) |
Rostock | 90,69 (+0,32) | 86,88 (+0,32) | 85,93 (+0,32) |
Saarbrücken | 96,75 (-0,27) | 94,12 (-0,02) | 93,68 (+0,03) |
Schwerin | 103,45 (-0,07) | 89,29 (-0,07) | 88,10 (-0,07) |
Straubing | 113,35 (-0,15) | 102,25 (-0,14) | 100,03 (-0,14) |
Stuttgart | 109,23 (-0,18) | 96,37 (-0,17) | 94,62 (-0,17) |
Trier | 97,44 (+0,18) | 92,12 (+0,20) | 91,85 (+0,20) |
Ulm | 103,02 (-0,17) | 94,82 (-0,17) | 93,74 (-0,17) |
Wiesbaden | 96,68 (+0,32) | 90,85 (+0,32) | 90,61 (+0,32) |
Würzburg | 116,14 (-0,16) | 101,57 (-0,16) | 98,72 (-0,16) |
BRD Gesamt | 104,81 (+0,06) | 96,40 (-0,03) | 95,07 (-0,03) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |
© 2024 VIA ENERGY