Preise vom 13.01.2026 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 101,18 (+1,19) | 95,66 (+1,27) | 93,99 (+1,04) |
| Bielefeld | 115,86 (±0,00) | 115,86 (±0,00) | 114,19 (±0,00) |
| Bochum | 102,89 (+0,11) | 93,52 (+0,11) | 92,51 (+0,11) |
| Bonn | 143,38 (-7,50) | 105,78 (-2,04) | 99,10 (-1,18) |
| Cottbus | 100,78 (-1,52) | 96,51 (-1,92) | 95,84 (-1,96) |
| Dortmund | 103,14 (+0,12) | 93,62 (+0,12) | 92,52 (+0,12) |
| Düsseldorf | 98,59 (+0,15) | 91,67 (+0,16) | 90,93 (+0,16) |
| Erfurt | 103,98 (+1,33) | 100,41 (+1,33) | 99,82 (+1,33) |
| Frankfurt | 98,95 (+0,60) | 93,71 (+0,74) | 92,96 (+0,75) |
| Freiburg | 112,59 (+0,56) | 99,12 (+0,56) | 96,93 (+0,56) |
| Göttingen | 115,96 (+0,12) | 115,96 (+0,12) | 114,29 (+0,12) |
| Halle | 107,70 (+1,29) | 101,66 (+0,62) | 100,84 (+1,26) |
| Hamburg | 96,18 (+0,39) | 92,20 (+0,50) | 91,33 (+0,49) |
| Hannover | 106,63 (+0,87) | 104,73 (+0,88) | 104,85 (+0,88) |
| Kaiserslautern | 97,99 (-0,03) | 89,17 (-0,04) | 88,06 (-0,04) |
| Karlsruhe | 106,74 (+0,94) | 95,87 (+0,92) | 94,12 (+0,84) |
| Kassel | 115,53 (+0,04) | 115,47 (+0,04) | 113,81 (+0,04) |
| Kiel | 110,30 (+0,51) | 96,14 (+0,51) | 94,95 (+0,51) |
| Koblenz | 98,51 (-0,33) | 92,48 (+0,08) | 91,58 (+0,04) |
| Köln | 104,15 (-1,31) | 93,48 (-0,59) | 92,12 (-0,58) |
| Landshut | 109,88 (+5,86) | 99,50 (+3,79) | 97,69 (+3,31) |
| Leipzig | 108,80 (+1,26) | 101,12 (+0,25) | 100,15 (+0,73) |
| Magdeburg | 104,04 (+1,10) | 99,51 (+1,10) | 98,32 (+1,10) |
| Mainz | 99,64 (+0,25) | 93,12 (+0,55) | 92,00 (+0,57) |
| München | 110,23 (+0,59) | 99,50 (+0,58) | 97,85 (+0,59) |
| Neunkirchen | 97,05 (+0,12) | 94,74 (+1,43) | 94,42 (+1,52) |
| Nürnberg | 104,84 (+0,33) | 96,99 (+0,33) | 95,43 (+0,33) |
| Oldenburg | 99,91 (-1,38) | 93,51 (-0,28) | 92,55 (-0,24) |
| Passau | 104,61 (+2,95) | 96,31 (+2,00) | 94,95 (+1,72) |
| Potsdam | 103,24 (+1,41) | 96,67 (+1,27) | 95,18 (+1,22) |
| Regensburg | 112,53 (+1,24) | 101,43 (+1,25) | 99,21 (+1,25) |
| Rostock | 104,70 (+0,86) | 100,90 (+0,86) | 99,94 (+0,86) |
| Saarbrücken | 96,76 (+0,01) | 94,94 (+1,47) | 94,61 (+1,53) |
| Schwerin | 110,12 (+0,70) | 95,96 (+0,70) | 94,77 (+0,70) |
| Straubing | 103,51 (+2,97) | 95,64 (+2,00) | 94,41 (+1,71) |
| Stuttgart | 108,93 (+0,16) | 96,47 (+0,15) | 94,85 (+0,16) |
| Trier | 98,13 (-0,60) | 92,88 (+0,15) | 92,33 (+0,10) |
| Ulm | 103,44 (+0,13) | 95,23 (+0,13) | 94,15 (+0,13) |
| Wiesbaden | 97,44 (+0,28) | 91,93 (+0,28) | 91,36 (+0,28) |
| Würzburg | 115,84 (+0,49) | 99,78 (+0,48) | 96,67 (+0,49) |
| BRD Gesamt | 105,87 (+0,41) | 97,98 (+0,55) | 96,64 (+0,56) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
© 2026 VIA ENERGY
