Preise vom 06.02.2023 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 110,80 (-2,25) | 106,29 (-2,26) | 105,83 (-2,26) |
Bochum | 108,93 (-2,23) | 102,54 (-2,24) | 101,31 (-2,24) |
Bonn | 120,55 (+9,39) | 113,41 (+8,63) | 112,22 (+8,67) |
Dortmund | 107,70 (-2,38) | 101,57 (-2,38) | 100,44 (-2,38) |
Düsseldorf | 111,96 (-2,84) | 104,37 (-2,84) | 102,73 (-2,83) |
Frankfurt | 107,70 (-2,38) | 100,52 (-2,38) | 99,25 (-2,38) |
Halle | 125,00 (-0,78) | 120,24 (-0,78) | 119,34 (-0,79) |
Hamburg | 103,92 (-0,09) | 100,35 (-0,09) | 99,76 (-0,08) |
Kaiserslautern | 102,18 (-0,59) | 96,65 (-0,60) | 95,71 (-0,60) |
Karlsruhe | 102,15 (-0,62) | 96,63 (-0,62) | 95,69 (-0,62) |
Koblenz | 107,59 (-1,30) | 101,99 (-1,30) | 101,28 (-1,30) |
Köln | 120,55 (+11,66) | 113,41 (+10,12) | 112,22 (+9,64) |
Leipzig | 120,20 (-0,70) | 115,96 (-0,70) | 114,70 (-0,70) |
Mainz | 102,18 (-0,59) | 96,65 (-0,60) | 95,71 (-0,60) |
München | 105,78 (-2,08) | 101,61 (-2,09) | 99,83 (-2,08) |
Neunkirchen | 114,02 (-1,05) | 106,79 (-1,14) | 106,20 (-1,14) |
Passau | 102,32 (-0,62) | 99,46 (-0,62) | 98,86 (-0,62) |
Potsdam | 110,75 (-2,00) | 106,17 (-2,00) | 105,58 (-2,00) |
Saarbrücken | 110,54 (-2,32) | 103,51 (-2,51) | 102,92 (-2,51) |
Ulm | 112,19 (-2,85) | 105,89 (-2,96) | 104,70 (-2,96) |
Wiesbaden | 107,70 (-1,19) | 102,10 (-1,19) | 101,39 (-1,19) |
BRD Gesamt | 110,22 (-0,37) | 104,58 (-0,50) | 103,60 (-0,52) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |
© 2022 VIA ENERGY