Bundesweiter
Vergleich Heizöl

Preise vom 09.07.2026 (Stand 13 Uhr)

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin131,99 (+3,73)126,47 (+3,73)124,83 (+3,73)
Bielefeld153,64 (+3,77)153,64 (+3,77)151,97 (+3,77)
Bochum146,02 (+4,28)133,81 (+4,28)130,46 (+4,28)
Bonn149,65 (+5,21)134,24 (+5,21)129,48 (+5,21)
Cottbus126,91 (+2,40)122,64 (+2,40)121,97 (+2,40)
Dortmund145,42 (+4,28)133,68 (+4,28)130,50 (+4,28)
Düsseldorf136,50 (+4,26)129,66 (+4,26)128,96 (+4,26)
Erfurt127,01 (+3,40)123,44 (+3,40)122,84 (+3,39)
Frankfurt132,92 (+4,13)127,67 (+4,14)126,56 (+4,13)
Freiburg154,46 (+2,93)140,99 (+2,93)138,80 (+2,93)
Göttingen153,33 (+2,83)153,33 (+2,83)151,66 (+2,82)
Halle132,37 (+6,12)127,95 (+6,51)126,68 (+5,95)
Hamburg137,29 (+4,71)133,30 (+4,71)132,44 (+4,71)
Hannover130,83 (+2,27)128,92 (+2,27)129,04 (+2,27)
Kaiserslautern134,15 (+3,83)124,58 (+3,83)123,33 (+3,84)
Karlsruhe147,34 (+2,95)136,47 (+2,95)134,72 (+2,94)
Kassel153,30 (+3,16)153,24 (+3,16)151,58 (+3,16)
Kiel143,74 (+3,07)129,58 (+3,07)128,39 (+3,07)
Koblenz138,13 (+5,21)130,07 (+5,21)128,78 (+5,21)
Köln128,24 (+4,34)121,78 (+4,34)120,28 (+4,34)
Landshut145,15 (+2,58)134,50 (+2,58)132,50 (+2,59)
Leipzig133,12 (+3,13)126,74 (+4,44)125,46 (+4,13)
Magdeburg130,85 (+2,10)128,95 (+2,11)129,07 (+2,11)
Mainz135,97 (+4,25)126,96 (+4,25)125,31 (+4,25)
München141,59 (+2,82)130,87 (+2,82)129,21 (+2,82)
Neunkirchen130,89 (+3,40)124,35 (+3,40)123,75 (+3,40)
Nürnberg132,20 (+2,67)124,34 (+2,67)122,78 (+2,66)
Oldenburg136,15 (+5,56)129,75 (+5,56)128,79 (+5,56)
Passau140,80 (+3,06)131,79 (+3,05)130,22 (+3,06)
Potsdam131,80 (+5,04)125,90 (+5,04)124,72 (+5,04)
Regensburg147,12 (+1,59)136,02 (+1,59)133,79 (+1,59)
Rostock130,74 (+2,07)126,93 (+2,07)125,98 (+2,07)
Saarbrücken130,48 (+3,27)123,94 (+3,27)123,34 (+3,27)
Schwerin143,17 (+3,04)129,01 (+3,04)127,82 (+3,04)
Straubing137,61 (+3,71)129,74 (+3,72)128,51 (+3,72)
Stuttgart149,63 (+3,06)137,18 (+3,07)135,55 (+3,06)
Ulm141,27 (+2,81)133,07 (+2,82)131,99 (+2,82)
Wiesbaden134,83 (+4,12)128,92 (+4,12)127,74 (+4,13)
Würzburg153,28 (+2,65)137,22 (+2,64)134,10 (+2,64)
BRD Gesamt139,23 (+3,53)131,58 (+3,58)130,10 (+3,56)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend
TOP