Bundesweiter
Vergleich Heizöl

Preise vom 13.01.2026 (Stand 13 Uhr)

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin101,18 (+1,19)95,66 (+1,27)93,99 (+1,04)
Bielefeld115,86 (±0,00)115,86 (±0,00)114,19 (±0,00)
Bochum102,89 (+0,11)93,52 (+0,11)92,51 (+0,11)
Bonn143,38 (-7,50)105,78 (-2,04)99,10 (-1,18)
Cottbus100,78 (-1,52)96,51 (-1,92)95,84 (-1,96)
Dortmund103,14 (+0,12)93,62 (+0,12)92,52 (+0,12)
Düsseldorf98,59 (+0,15)91,67 (+0,16)90,93 (+0,16)
Erfurt103,98 (+1,33)100,41 (+1,33)99,82 (+1,33)
Frankfurt98,95 (+0,60)93,71 (+0,74)92,96 (+0,75)
Freiburg112,59 (+0,56)99,12 (+0,56)96,93 (+0,56)
Göttingen115,96 (+0,12)115,96 (+0,12)114,29 (+0,12)
Halle107,70 (+1,29)101,66 (+0,62)100,84 (+1,26)
Hamburg96,18 (+0,39)92,20 (+0,50)91,33 (+0,49)
Hannover106,63 (+0,87)104,73 (+0,88)104,85 (+0,88)
Kaiserslautern97,99 (-0,03)89,17 (-0,04)88,06 (-0,04)
Karlsruhe106,74 (+0,94)95,87 (+0,92)94,12 (+0,84)
Kassel115,53 (+0,04)115,47 (+0,04)113,81 (+0,04)
Kiel110,30 (+0,51)96,14 (+0,51)94,95 (+0,51)
Koblenz98,51 (-0,33)92,48 (+0,08)91,58 (+0,04)
Köln104,15 (-1,31)93,48 (-0,59)92,12 (-0,58)
Landshut109,88 (+5,86)99,50 (+3,79)97,69 (+3,31)
Leipzig108,80 (+1,26)101,12 (+0,25)100,15 (+0,73)
Magdeburg104,04 (+1,10)99,51 (+1,10)98,32 (+1,10)
Mainz99,64 (+0,25)93,12 (+0,55)92,00 (+0,57)
München110,23 (+0,59)99,50 (+0,58)97,85 (+0,59)
Neunkirchen97,05 (+0,12)94,74 (+1,43)94,42 (+1,52)
Nürnberg104,84 (+0,33)96,99 (+0,33)95,43 (+0,33)
Oldenburg99,91 (-1,38)93,51 (-0,28)92,55 (-0,24)
Passau104,61 (+2,95)96,31 (+2,00)94,95 (+1,72)
Potsdam103,24 (+1,41)96,67 (+1,27)95,18 (+1,22)
Regensburg112,53 (+1,24)101,43 (+1,25)99,21 (+1,25)
Rostock104,70 (+0,86)100,90 (+0,86)99,94 (+0,86)
Saarbrücken96,76 (+0,01)94,94 (+1,47)94,61 (+1,53)
Schwerin110,12 (+0,70)95,96 (+0,70)94,77 (+0,70)
Straubing103,51 (+2,97)95,64 (+2,00)94,41 (+1,71)
Stuttgart108,93 (+0,16)96,47 (+0,15)94,85 (+0,16)
Trier98,13 (-0,60)92,88 (+0,15)92,33 (+0,10)
Ulm103,44 (+0,13)95,23 (+0,13)94,15 (+0,13)
Wiesbaden97,44 (+0,28)91,93 (+0,28)91,36 (+0,28)
Würzburg115,84 (+0,49)99,78 (+0,48)96,67 (+0,49)
BRD Gesamt105,87 (+0,41)97,98 (+0,55)96,64 (+0,56)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend
TOP