Bundesweiter
Vergleich Heizöl

Preise vom 09.06.2026 (Stand 13 Uhr)

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin135,28 (-2,46)129,75 (-2,42)128,07 (-2,51)
Bielefeld151,55 (-3,35)151,55 (-3,35)149,89 (-3,34)
Bochum149,26 (-4,25)132,81 (-4,25)128,18 (-4,25)
Bonn147,73 (-2,00)132,77 (-1,99)127,56 (-2,00)
Cottbus130,65 (-2,15)126,38 (-2,55)125,71 (-2,59)
Dortmund147,50 (-4,35)132,20 (-4,35)127,96 (-4,35)
Düsseldorf137,10 (-3,80)127,26 (-3,80)126,18 (-3,80)
Erfurt136,51 (-3,97)132,94 (-3,97)132,34 (-3,98)
Frankfurt131,07 (-2,57)127,36 (-2,56)126,34 (-2,53)
Freiburg146,67 (-2,91)133,20 (-2,91)131,01 (-2,91)
Göttingen151,23 (-3,21)151,23 (-3,21)149,56 (-3,21)
Halle131,58 (-2,02)128,19 (-2,02)126,88 (-2,02)
Hamburg138,29 (-4,06)133,67 (-3,66)132,80 (-3,65)
Hannover140,07 (-4,53)138,17 (-4,52)138,29 (-4,52)
Kaiserslautern126,98 (-3,32)117,41 (-3,32)116,16 (-3,31)
Karlsruhe139,72 (-2,81)128,85 (-2,82)127,10 (-2,84)
Kassel150,98 (-3,21)150,92 (-3,21)149,26 (-3,21)
Kiel143,19 (-3,71)129,03 (-3,71)127,84 (-3,71)
Koblenz132,75 (-3,13)126,00 (-3,13)124,78 (-3,13)
Köln132,18 (-0,57)126,11 (-0,57)124,23 (-0,56)
Landshut137,76 (-0,88)127,11 (-1,55)125,10 (-1,72)
Leipzig131,56 (-1,89)128,17 (-1,89)126,86 (-1,89)
Magdeburg140,05 (-4,24)138,15 (-4,24)138,27 (-4,24)
Mainz127,23 (-3,36)120,84 (-3,36)119,33 (-3,36)
München133,47 (-2,45)122,75 (-2,45)121,09 (-2,45)
Neunkirchen129,17 (-0,29)123,60 (-0,29)123,10 (-0,29)
Nürnberg129,00 (-2,15)121,15 (-2,14)119,59 (-2,15)
Oldenburg142,95 (-3,86)128,79 (-3,86)127,60 (-3,86)
Passau133,96 (-1,06)124,95 (-1,47)123,37 (-1,60)
Potsdam139,75 (-2,15)132,92 (-2,27)131,36 (-2,30)
Regensburg139,77 (-3,16)128,67 (-3,16)126,44 (-3,16)
Rostock137,59 (-4,20)133,79 (-4,19)132,83 (-4,20)
Saarbrücken129,50 (-0,30)126,23 (-0,30)125,93 (-0,30)
Schwerin142,80 (-3,69)128,64 (-3,69)127,45 (-3,69)
Straubing130,94 (-0,48)123,07 (-0,88)121,83 (-1,02)
Stuttgart142,65 (-2,75)130,19 (-2,75)128,57 (-2,75)
Trier130,90 (±0,00)130,90 (±0,00)130,90 (±0,00)
Ulm135,03 (-2,63)126,83 (-2,63)125,75 (-2,63)
Wiesbaden128,55 (-3,12)125,47 (-3,09)124,43 (-3,10)
Würzburg145,70 (-3,16)129,65 (-3,16)126,53 (-3,16)
BRD Gesamt137,72 (-2,71)130,19 (-2,74)128,66 (-2,76)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend
TOP