Preise vom 12.10.2026 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 177,40 (-4,10) | 171,78 (-3,92) | 170,28 (-4,38) |
| Bielefeld | 191,51 (-1,90) | 191,51 (-1,90) | 189,84 (-1,91) |
| Bochum | 195,40 (-3,05) | 181,69 (-3,05) | 178,03 (-3,05) |
| Bonn | 204,32 (-1,73) | 186,13 (-1,73) | 180,82 (-1,73) |
| Cottbus | 162,66 (-43,39) | 159,09 (-28,77) | 158,50 (-24,05) |
| Dortmund | 194,10 (-3,14) | 180,97 (-3,14) | 177,51 (-3,14) |
| Düsseldorf | 187,97 (-1,94) | 179,42 (-1,94) | 178,12 (-1,94) |
| Erfurt | 169,56 (-20,35) | 165,99 (-15,37) | 165,40 (-14,66) |
| Frankfurt | 180,14 (-3,98) | 175,09 (-3,57) | 174,04 (-3,43) |
| Freiburg | 197,67 (-6,94) | 184,19 (-5,76) | 182,01 (-5,77) |
| Göttingen | 191,49 (-1,92) | 191,49 (-1,92) | 189,82 (-1,93) |
| Halle | 170,95 (-13,50) | 164,70 (-7,95) | 163,86 (-7,44) |
| Hamburg | 173,19 (-4,52) | 168,99 (-4,62) | 168,12 (-4,62) |
| Hannover | 166,20 (-11,51) | 164,29 (-9,32) | 164,41 (-8,33) |
| Kaiserslautern | 176,19 (-0,29) | 169,46 (-0,30) | 168,47 (-0,30) |
| Karlsruhe | 191,32 (-1,68) | 181,01 (-1,84) | 179,37 (-1,96) |
| Kassel | 191,32 (-1,85) | 191,26 (-1,85) | 189,60 (-1,85) |
| Koblenz | 191,72 (-1,06) | 183,04 (-1,05) | 181,85 (-1,05) |
| Köln | 186,77 (-0,48) | 179,52 (-0,49) | 177,87 (-0,49) |
| Landshut | 182,77 (+2,47) | 174,06 (+2,82) | 172,60 (+2,45) |
| Leipzig | 176,28 (-6,98) | 167,56 (-3,90) | 166,50 (-3,61) |
| Magdeburg | 166,39 (-16,87) | 164,49 (-6,97) | 164,61 (-5,50) |
| Mainz | 181,06 (-0,19) | 171,12 (-0,20) | 169,59 (-0,20) |
| München | 182,77 (+0,56) | 172,05 (+0,37) | 170,39 (+0,08) |
| Neunkirchen | 180,82 (±0,00) | 174,28 (±0,00) | 173,68 (±0,00) |
| Nürnberg | 175,64 (-1,11) | 167,78 (-1,12) | 166,23 (-1,11) |
| Oldenburg | 174,86 (-1,89) | 167,75 (-1,15) | 166,64 (-0,70) |
| Passau | 180,48 (+6,89) | 172,82 (+3,87) | 171,66 (+2,95) |
| Potsdam | 174,94 (-3,51) | 169,33 (-4,29) | 168,24 (-4,62) |
| Regensburg | 188,44 (+9,99) | 177,34 (+3,72) | 175,11 (+2,25) |
| Rostock | 166,01 (-12,44) | 162,20 (-11,42) | 161,25 (-11,61) |
| Saarbrücken | 179,69 (±0,00) | 173,15 (±0,00) | 172,55 (±0,00) |
| Straubing | 178,33 (+4,74) | 171,53 (+2,58) | 170,63 (+1,92) |
| Stuttgart | 193,39 (-0,88) | 182,16 (-0,89) | 180,71 (-0,89) |
| Ulm | 188,01 (-1,24) | 179,81 (-1,24) | 178,73 (-1,24) |
| Wiesbaden | 188,27 (-0,05) | 182,73 (-0,07) | 181,99 (-0,05) |
| Würzburg | 194,59 (-8,79) | 178,54 (-3,84) | 175,42 (-2,95) |
| BRD Gesamt | 182,50 (-4,23) | 175,09 (-3,25) | 173,63 (-3,10) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
© 2026 VIA ENERGY
