Bundesweiter
Vergleich Heizöl

Preise vom 28.03.2026 (Stand 13 Uhr)

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin160,76 (+1,39)155,22 (+1,39)153,55 (+1,40)
Bielefeld176,68 (+0,80)176,68 (+0,80)175,01 (+0,79)
Bochum195,82 (+0,53)161,74 (+0,53)155,79 (+0,54)
Bonn192,77 (+0,40)155,18 (+0,41)148,49 (+0,40)
Dortmund193,44 (+0,56)161,50 (+0,55)155,92 (+0,55)
Düsseldorf150,91 (+1,67)144,26 (+1,24)143,49 (+1,17)
Frankfurt155,20 (+0,79)149,61 (+0,78)148,96 (+0,79)
Freiburg157,45 (-1,36)143,98 (-1,35)141,79 (-1,35)
Göttingen176,68 (+0,20)176,68 (+0,20)175,01 (+0,20)
Hamburg168,22 (+2,95)164,23 (+2,95)163,37 (+2,95)
Kaiserslautern138,77 (+0,30)129,95 (+0,30)128,84 (+0,30)
Karlsruhe151,06 (-0,94)140,19 (-0,94)138,45 (-0,94)
Kassel176,28 (+0,72)176,22 (+0,72)174,56 (+0,72)
Kiel179,00 (+1,83)164,84 (+1,83)163,65 (+1,83)
Koblenz152,81 (+1,18)146,18 (+1,17)145,33 (+1,18)
Köln155,90 (-12,46)141,33 (-4,78)138,91 (-3,36)
Landshut153,05 (-1,00)142,80 (-0,60)140,87 (-0,52)
Mainz149,77 (+1,24)140,20 (+1,23)138,97 (+1,23)
München154,92 (+4,11)143,89 (+3,80)141,71 (+3,28)
Neunkirchen137,33 (+0,36)135,11 (-4,20)134,63 (-4,33)
Nürnberg152,46 (+1,20)144,61 (+1,21)143,05 (+1,21)
Oldenburg169,81 (+2,60)163,41 (+2,59)162,45 (+2,60)
Passau147,43 (-3,19)139,56 (-2,06)138,33 (-1,71)
Potsdam157,76 (+1,12)151,54 (+1,73)150,16 (+1,91)
Saarbrücken137,14 (+0,37)140,66 (-0,23)140,32 (-0,27)
Schwerin178,64 (+1,89)164,48 (+1,89)163,29 (+1,89)
Straubing147,43 (-0,72)139,56 (-0,71)138,33 (-0,71)
Stuttgart153,43 (-1,29)140,98 (-1,28)139,35 (-1,29)
Trier141,48 (-3,83)138,93 (-1,99)138,52 (-1,88)
Ulm146,76 (-0,58)138,56 (-0,58)137,48 (-0,58)
Wiesbaden152,24 (+0,75)146,19 (+0,75)145,77 (+0,75)
Würzburg160,82 (-1,29)144,76 (-1,30)141,65 (-1,29)
BRD Gesamt160,07 (+0,01)150,09 (+0,19)148,31 (+0,23)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend
TOP