Preise vom 02.03.2026 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 122,33 (+7,79) | 116,76 (+7,97) | 115,27 (+7,52) |
| Bielefeld | 133,50 (+8,62) | 133,50 (+8,62) | 131,83 (+8,62) |
| Bochum | 122,34 (+12,88) | 113,89 (+11,95) | 112,85 (+11,97) |
| Bonn | 139,51 (+40,12) | 118,93 (+23,11) | 115,35 (+20,00) |
| Cottbus | 112,88 (+13,49) | 109,31 (+13,49) | 108,71 (+13,36) |
| Dortmund | 121,19 (+12,24) | 112,74 (+11,16) | 111,66 (+11,15) |
| Düsseldorf | 118,39 (+15,37) | 112,38 (+14,46) | 111,57 (+14,53) |
| Erfurt | 126,18 (+23,16) | 122,61 (+24,69) | 122,01 (+24,97) |
| Frankfurt | 119,56 (+14,47) | 113,75 (+14,93) | 113,07 (+14,96) |
| Freiburg | 137,17 (+19,38) | 123,70 (+20,57) | 121,51 (+20,55) |
| Göttingen | 133,76 (+8,88) | 133,76 (+8,88) | 132,10 (+8,89) |
| Halle | 122,68 (-2,20) | 118,97 (-5,91) | 117,57 (-5,64) |
| Hamburg | 118,24 (+13,15) | 114,16 (+13,17) | 113,30 (+13,17) |
| Hannover | 113,73 (+8,64) | 111,83 (+10,84) | 111,95 (+11,82) |
| Kaiserslautern | 122,43 (+8,16) | 113,61 (+8,15) | 112,51 (+8,16) |
| Karlsruhe | 125,70 (+12,13) | 114,85 (+12,08) | 113,17 (+11,98) |
| Kassel | 132,30 (+7,78) | 132,24 (+7,78) | 130,58 (+7,78) |
| Kiel | 131,77 (+12,50) | 117,61 (+12,50) | 116,42 (+12,50) |
| Koblenz | 121,30 (+12,15) | 114,49 (+12,02) | 113,59 (+11,99) |
| Köln | 119,31 (+18,97) | 111,46 (+14,82) | 110,46 (+14,27) |
| Landshut | 131,38 (+12,90) | 121,14 (+11,72) | 119,37 (+11,03) |
| Leipzig | 124,86 (+6,38) | 119,74 (+10,32) | 118,34 (+10,00) |
| Magdeburg | 118,93 (+0,45) | 113,22 (+3,80) | 112,03 (+3,69) |
| Mainz | 124,01 (+14,84) | 116,16 (+14,84) | 115,25 (+14,84) |
| München | 135,57 (+12,98) | 124,91 (+12,85) | 123,36 (+12,67) |
| Neunkirchen | 120,25 (+11,42) | 118,42 (+14,73) | 118,09 (+14,73) |
| Nürnberg | 129,16 (+20,85) | 121,30 (+20,84) | 119,74 (+20,84) |
| Oldenburg | 123,57 (+11,94) | 116,06 (+13,04) | 115,06 (+13,07) |
| Passau | 122,49 (+17,27) | 114,97 (+14,39) | 113,85 (+13,51) |
| Potsdam | 113,63 (+9,55) | 107,30 (+8,52) | 105,89 (+8,20) |
| Regensburg | 132,08 (+28,00) | 120,98 (+22,20) | 118,75 (+21,06) |
| Rostock | 115,03 (+10,95) | 111,22 (+12,44) | 110,27 (+12,58) |
| Saarbrücken | 119,06 (+11,16) | 117,07 (+13,90) | 116,75 (+13,93) |
| Schwerin | 131,70 (+12,78) | 117,54 (+12,78) | 116,35 (+12,78) |
| Straubing | 121,93 (+17,07) | 115,02 (+14,80) | 114,09 (+14,11) |
| Stuttgart | 130,54 (+12,89) | 118,08 (+12,88) | 116,46 (+12,89) |
| Trier | 119,97 (+17,53) | 116,62 (+17,69) | 116,21 (+17,69) |
| Ulm | 127,00 (+15,23) | 118,80 (+15,23) | 117,72 (+15,23) |
| Wiesbaden | 119,63 (+14,30) | 113,35 (+14,19) | 112,99 (+14,30) |
| Würzburg | 138,63 (+11,30) | 122,58 (+16,25) | 119,46 (+17,14) |
| BRD Gesamt | 124,84 (+13,44) | 117,63 (+13,07) | 116,39 (+12,92) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
© 2026 VIA ENERGY
